Реквізити рахунків для обліку доходів державного бюджету Київська область |
||||||||||
Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету | Наявність відомчої ознаки | BLKK | ||
ВЕЛИКА ДИМЕРКА | ||||||||||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/00000000 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA598999980333489998000010728 | 00000000 | Авансові внески з продажу земельної ділянки | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/00000000 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA658999980333459999000010728 | 00000000 | Податкова застава | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11010100 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA128999980333189340000010728 | 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11010102 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA058999980333179347000010728 | 11010102 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11010200 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA728999980333109346000010728 | 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11010400 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA248999980333129342000010728 | 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11010500 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA188999980333159341000010728 | 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11010501 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA568999980333159338000010728 | 11010501 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11010700 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA548999980333199343000010728 | 11010700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11010800 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA538999980313060175000010728 | 11010800 | Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11010900 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA668999980333139345000010728 | 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11011000 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA208999980313020063000010728 | 11011000 | Військовий збір | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11011001 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA518999980313040137000010728 | 11011001 | Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11020100 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA668999980313010002000010728 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11020300 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA628999980333159312000010728 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11020301 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA968999980313080003000010728 | 11020301 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, що сплачений до 1 січня 2015 року | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11020400 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA688999980333129313000010728 | 11020400 | Податок на прибуток від здійснення букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино) | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11020500 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA988999980333199314000010728 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11020501 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA118999980313020005000010728 | 11020501 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб, що сплачений до 1 січня 2015 року | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11020600 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA078999980333169315000010728 | 11020600 | Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11020601 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA418999980313090006000010728 | 11020601 | Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, що сплачений до 1 січня 2015 року | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11020700 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA138999980333139316000010728 | 11020700 | Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11020701 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA478999980313060007000010728 | 11020701 | Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, що сплачений до 1 січня 2015 року | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11020900 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA198999980333109317000010728 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об’єднань | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11020901 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA538999980313030008000010728 | 11020901 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об’єднань, що сплачений до 1 січня 2015 року | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11021000 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA498999980333179318000010728 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11021001 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA598999980313000009000010728 | 11021001 | Податок на прибуток приватних підприємств, що сплачений до 1 січня 2015 року | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11021100 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA558999980333149319000010728 | 11021100 | Інші платники податку на прибуток | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11021101 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA098999980313060010000010728 | 11021101 | Податок на прибуток, що сплачений іншими платниками податку на прибуток до 1 січня 2015 року | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11021300 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA788999980333109320000010728 | 11021300 | Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11021301 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA158999980313030011000010728 | 11021301 | Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій, що сплачена до 1 січня 2015 року | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11021600 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA238999980333119323000010728 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11021601 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA578999980313040014000010728 | 11021601 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій, що сплачений до 1 січня 2015 року | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11021900 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA098999980313131208000010728 | 11021900 | Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що склався станом на 1 січня 2018 року, який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11021900 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA358999980313171208002010728 | 11021900 | Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що склався станом на 1 січня 2018 року, який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей | “02” Надходження за відповідними нормативно-правовими актами | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11022000 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA938999980313131219002010728 | 11022000 | Податок на прибуток підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, що залучається до розрахунків на виконання положень частини другої статті 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» | “02” Надходження за відповідними нормативно-правовими актами | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11022000 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA918999980313191219000010728 | 11022000 | Податок на прибуток підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, що залучається до розрахунків на виконання положень частини другої статті 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11024700 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA598999980313030176000010728 | 11024700 | Податок на дохід, який сплачують суб’єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/11024800 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA988999980313070068000010728 | 11024800 | Податок на дохід, отриманий від букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино) | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13010100 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA158999980333159354000010728 | 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13010301 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA218999980333129355000010728 | 13010301 | Надходження сум реструктурованої заборгованості рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами) | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13020100 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA578999980333169357000010728 | 13020100 | Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення) | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13020300 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA638999980333139358000010728 | 13020300 | Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13020401 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA698999980333109359000010728 | 13020401 | Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13020501 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA198999980333169360000010728 | 13020501 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за спеціальне використання води (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами) | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13020600 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA258999980333139361000010728 | 13020600 | Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів) | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13030100 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA068999980333189366000010728 | 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13030400 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA068999980313060023000010728 | 13030400 | Рентна плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13030500 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA128999980313030024000010728 | 13030500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за користування надрами | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13030501 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA128999980333159367000010728 | 13030501 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за користування надрами (за платежами, що розподіляються між державним та місцевим бюджетами) | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13030700 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA788999980333139390000010728 | 13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13030800 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA848999980333109391000010728 | 13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13030900 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA178999980333179392000010728 | 13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13031000 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA088999980333179334000010728 | 13031000 | Рентна плата за користування надрами для видобування бурштину | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13031100 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA638999980313010015000010728 | 13031100 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти, що нарахована до 1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13031200 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA938999980313080016000010728 | 13031200 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу, що нарахована до 1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13031200 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA958999980313020016002010728 | 13031200 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу, що нарахована до 1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року | “02” Надходження за відповідними нормативно-правовими актами | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13031300 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA028999980313050017000010728 | 13031300 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату, що нарахована до 1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13031300 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA288999980313090017002010728 | 13031300 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату, що нарахована до 1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року | “02” Надходження за відповідними нормативно-правовими актами | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13060000 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA118999980313020199000010728 | 13060000 | Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13080100 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA508999980313040096002010728 | 13080100 | Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, що нарахована до 1 січня 2016 року | “02” Надходження за відповідними нормативно-правовими актами | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13080100 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA248999980313000096000010728 | 13080100 | Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, що нарахована до 1 січня 2016 року | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13080200 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA548999980313070097000010728 | 13080200 | Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/13080300 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA608999980313040098000010728 | 13080300 | Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14020100 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA948999980313090035000010728 | 14020100 | Спирт | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14020200 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA038999980313060036000010728 | 14020200 | Лікеро-горілчана продукція | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14020300 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA098999980313030037000010728 | 14020300 | Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14020400 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA158999980313000038000010728 | 14020400 | Пиво | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14020600 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA458999980313070039000010728 | 14020600 | Тютюн та тютюнові вироби | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14020800 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA748999980313101212000010728 | 14020800 | Транспортні засоби | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14021000 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA068999980313030147000010728 | 14021000 | Кузови для моторних транспортних засобів | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14021300 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA918999980313040177002010728 | 14021300 | Електрична енергія | “02” Надходження за відповідними нормативно-правовими актами | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14021300 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA658999980313000177000010728 | 14021300 | Електрична енергія | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14021900 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA608999980333169344000010728 | 14021900 | Пальне | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14022000 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA948999980313060159000010728 | 14022000 | Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14022100 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA098999980313010042002010728 | 14022100 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | “02” Надходження за відповідними нормативно-правовими актами | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14022100 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA078999980313070042000010728 | 14022100 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14022300 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA958999980313070178000010728 | 14022300 | Виноробна продукція, для виробництва якої використовується спирт етиловий | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14030100 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA138999980313040043000010728 | 14030100 | Спирт | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14030200 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA198999980313010044000010728 | 14030200 | Лікеро-горілчана продукція | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14030300 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA498999980313080045000010728 | 14030300 | Виноробна продукція | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14030400 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA558999980313050046000010728 | 14030400 | Пиво | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14030600 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA618999980313020047000010728 | 14030600 | Тютюн та тютюнові вироби | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14031000 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA128999980313000148000010728 | 14031000 | Кузови для моторних транспортних засобів | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14060100 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA908999980313080029000010728 | 14060100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14060300 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA528999980313080032000010728 | 14060300 | Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14060400 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA588999980313050033000010728 | 14060400 | Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14060500 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA648999980313020034000010728 | 14060500 | Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов’язаних з виконанням інноваційних проектів | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14060600 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA688999980313000164000010728 | 14060600 | Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу), що сплачуються підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/14060800 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA668999980313010099000010728 | 14060800 | Податок на додану вартість від операцій з постачання на митній території України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України | “00” Без деталізації за відомчою ознакою | 99 | ||
