БФ ТОВ “КОМПЛЕКС АГРОМАРС” | бухгалтер | 12 400.00 |
головний інженер | 12 000.00 | |
водій автотранспортних засобів | 9 500.00 | |
економіст | 11 100.00 | |
тракторист | 9 500.00 | |
менеджер (управитель) з персоналу | 7 700.00 | |
диспетчер | 5 000.00 | |
Інженер-енергетик | 12 000.00 | |
лікар ветеринарної медицини | 11 920.00 | |
ПРАТ “БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ” |
Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин | 10 000.00 |
Слюсар-ремонтник | 12 000.00 | |
стропальник | 12 000.00 | |
Електрозварник ручного зварювання | 12 000.00 | |
механік | 12 000.00 | |
машиніст (кочегар) котельної | 6 000.00 | |
формувальник залізобетонних виробів та конструкцій | 15 000.00 | |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 14 000.00 | |
Машиніст крана автомобільного | 11 000.00 | |
Штукатур | 10 000.00 | |
Майстер цеху | 10 000.00 | |
ТОВ “СОЮЗ – АВТО” | водій автотранспортних засобів | 12 000.00 |
ТОВ “МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112” | машиніст крана автомобільного | 10 000.00 |
ТОВ “ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ “АВТОСОЮЗ” | Водій автотранспортних засобів кат. D | 12 000.00 |
ФОП ЩЕРБАК ЄВГЕНІЯ СЕРГІЇВНА | масажист | 7 000.00 |
ТОВ “СІЛЬПО-ФУД” | вантажник | 4 800.00 |
укладальник-пакувальник | 4 800.00 |
За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу
Броварського МРЦЗ, тел. (04594)62635, (04594)69129