№ з/п | Назва об’єкту
(будівля/ приміщення) |
Адреса об’єкту | Площа (м2) | Перелік доступних послуг (поставити відповідну відмітку) | ||||
газопостачання | водопостачання | водовідведення | опалення | Електро забезпечення | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | нежитлове приміщення адмінбудівлі | с.Рудня, вул. Шкільна, 22 | 46,4 | – | + | + | + | + |
2 | нежитлове приміщення адмінбудівлі | с.Рудня, вул. Шкільна, 22 | 37,3 | |||||
3 | нежитлове приміщення адмінбудівлі | с.Рудня, вул. Шкільна, 22 | 28,0 | |||||
4 | Будівля банно-прального комплексу | с.Рудня, вул. Шкільна, 65 | 304,9 | – | – | – | – | – |
5 | частина дитячого навчального закладу «Берізка» | с.Рудня, вул. Віталія Шевченка, 10 | 288 | – | + | + | – | + |
6 | приміщення в адмінбудівлі | с.Бобрик, вул.Шевченка,4 | 15 | – | – | – | + | + |
7 | приміщення в адмінбудівлі | с.Бобрик, вул.Шевченка,4 | 15 | – | – | – | + | + |
8 | приміщення в будинку культури | с.Шевченкове, вул. Вокзальна, 5 | 16,1 | – | + | + | – | + |
9 | приміщення амбулаторії | с. Шевченкове, вул. Механізаторів, 8 | 22,2 | |||||
10 | приміщення амбулаторії | с. Шевченкове, вул. Механізаторів, 8 | 16,2 | |||||
11 | приміщення амбулаторії | с. Бобрик, вул. Польова,8 | 7,4 | |||||
12 | приміщення амбулаторії | с. Бобрик, вул. Польова,8 | 10,2 | |||||
13 | приміщення амбулаторії | смт. велика Димерка, вул. Соборна, 15а | 29,5 | |||||
14 | приміщення амбулаторії | смт. велика Димерка, вул. Соборна, 15а | 12,1 | |||||
15 | приміщення амбулаторії | смт. велика Димерка, вул. Соборна, 15а | 9,7 | |||||
16 | приміщення амбулаторії | с. Рудня, вул. Київська, 148 | 15,3 | |||||
17 | приміщення амбулаторії | с. Рудня, вул. Київська, 148 | 14,9 | |||||
18 | приміщення амбулаторії | с.Тарасівка, вул.Садова, 19 | 12,8 | |||||
19 | приміщення амбулаторії | с.Тарасівка, вул.Садова, 19 | 11,7 | |||||
20 | приміщення амбулаторії | Жердова, вул. М. Заньковецької, 39 | 11 |
Великодимерська селищна рада
Офіційний інформаційний сайт
Версія для людей з порушеним зору
Панель комфортного читання
Сайт підтримує адаптивний дизайн, для збільшення розміру елементів можна використовувати масштабування браузера (ctrl + '+')
Колір шрифту та фону
Розмір шрифту
Міжрядковий інтервал
Інтервал між літерами
Зображення
Використовувати шрифт
прогноз на 17:00
рвані хмари -3.3℃