05.08.2019
08:40
| БФ ТОВ “КОМПЛЕКС АГРОМАРС” | бухгалтер | 11 185.00 |
| зоотехнік | 11 920.00 | |
| юрист | 8 700.00 | |
| заступник директора | 16 000.00 | |
| майстер дільниці | 14 600.00 | |
| інженер | 12 900.00 | |
| інженер з охорони праці | 12 000.00 | |
| інженер-енергетик | 11 920.00 | |
| фахівець з організації майнової та особистої безпеки | 8 700.00 | |
| муляр | 6 250.00 | |
| начальник бригади | 6 950.00 | |
| слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування | 8 600.00 | |
| слюсар-ремонтник | 8 750.00 | |
| ПРАТ “БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ” | слюсар-ремонтник | 10 000.00 |
| стропальник | 12 000.00 | |
| Електрозварник ручного зварювання | 18 000.00 | |
| формувальник залізобетонних виробів та конструкцій | 15 000.00 | |
| дозувальник | 10 000.00 | |
| електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 14 000.00 | |
| машиніст екскаватора | 9 000.00 | |
| майстер | 8 148.00 | |
| ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “АП “УКРТРАНС” | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 8 000.00 |
| ТОВ “АГРОФІРМА ЗАВОРОТИЧІ” | Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 15 000.00 |
| ТОВ “СІЛЬПО-ФУД” | вантажник | 4 200.00 |
| Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 4 200.00 | |
| комплектувальник товарів | 4 200.00 | |
| ТОВ “СОЮЗ – АВТО” | водій автотранспортних засобів | 7 000.00 |
| ТОВ “ТМ САДОВИЙ ЦЕНТР “ДАЛАС” |
озеленювач |
8 000.00 |
| ТОВ “Шевченківський завод продтоварів” | завідувач виробництва | 20 000.00 |
| укладальник-пакувальник | 7 000.00 | |
| Бригадир на дільницях основного виробництва (інші виробництва) | 11 000.00 | |
| оператор автоматичних та напівавтоматичнихліній верстатів та установок | 9 000.00 | |
| головний енергетик | 15 000.00 | |
| механік виробництва | 11 000.00 | |
| ТОВ “ЕКОТЕХНОЛОГІЯ” | грибовод | 12 000.00 |
| підсобний робітник | 10 000.00 | |
| ТОВ “КОЛОС 200” | тракторист | 10 000.00 |
| ТОВ “МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112” | водій навантажувача | 8 000.00 |
| машиніст автовишки та автогідропідіймача | 8 000.00 | |
| начальник технічного відділу | 15 000.00 | |
| підсобний робітник | 8 000.00 | |
| ТОВ”ГЛОВЕР 2018″ | вантажник | 7 200.00 |
| касир торговельного залу | 7 260.00 | |
| мийник посуду | 5 000.00 | |
| ФОП ЩЕРБАК ЄВГЕНІЯ СЕРГІЇВНА | масажист | 6 000.00 |
| тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.) | 6 000.00 | |
| ПП “ЦИКАС” | бармен | 7 000.00 |
| касир торговельного залу | 7 000.00 | |
| ТОВ”ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ “АВТОСОЮЗ” | Водій автотранспортних засобів кат. D | 7 000.00 |
| ПРАТ “КОМБІНАТ”ТЕПЛИЧНИЙ” | тракторист | 15 000.00 |
| ТОВ “ДС ПРОМ ГРУП” | Машиніст колійних машин | 15 000.00 |
За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу
Броварського МРЦЗ, тел. (04594)62635, (04594)69129